電液推桿選型
時間:2022-04-01 08:02:03瀏覽:次
DYT(B)系列電液推桿
概述:
DYT(B)系列電液推桿是往復(fù)直線運動的驅(qū)動裝置,適用于需往復(fù)推拉直線運動、上升、下降或夾緊工作物的場所。如配置傳感器和數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險地區(qū)的集中或程序控制。本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、煤炭、礦山、機(jī)械、糧食、水利、建材、運輸、港口碼頭等部門,是通用的動力源。
工作原理及簡介:
DYT(B)系列電液推桿是以電機(jī)為動力源,通過雙向齒輪泵輸出壓力油,經(jīng)油路集成塊的控制,送至油缸,實現(xiàn)活塞桿的往復(fù)運動,工作過程中,當(dāng)活塞桿所受外力超過調(diào)定的輸出力或活塞到達(dá)終點時,電機(jī)仍在轉(zhuǎn)動,油路中的油壓增高至設(shè)定的限額,則溢流閥就會迅速而準(zhǔn)確的溢流,實現(xiàn)過載保護(hù),保護(hù)電機(jī)不受損壞。
型號編制及主要技術(shù)參數(shù):
電液推桿主要是由:推桿的形式、額定輸出力、行程、額定速度、使用角度和電機(jī)的防護(hù)等級六大要素組成,還可根據(jù)客戶的要求,配套三種調(diào)節(jié)功能,即速度調(diào)節(jié),推、拉力調(diào)節(jié),行程的調(diào)節(jié)。三種調(diào)節(jié)功能必須訂貨時文字注明外,其余均參照型號編制方式填寫六大基本要素。
型號說明:
型號:Z:整體直式
P:平行式
W:微型
F:分離式
T分離式多缸同步式
注:型號XDG 同DYT形式一樣
電液推桿與電動推桿、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、液壓缸、氣缸性能比較一覽表
比較項目 | 比較結(jié)果 | ||||
電液推桿 | 電動推桿 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 液壓缸 | 氣缸 | |
過載自動保護(hù)功能 | 優(yōu) | 差 | 差一可 | 優(yōu) | 良 |
自鎖功能 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | 差 |
帶負(fù)荷啟動 | 優(yōu) | 差一可 | 可 | 極優(yōu) | 可 |
不燒毀電機(jī) | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內(nèi)輸出力的無級調(diào)節(jié) | 優(yōu) | / | 可 | 優(yōu) | 差 |
額定范圍內(nèi)速度的無級調(diào)節(jié) | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內(nèi)行程的無級調(diào)節(jié) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 |
輸出力 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
投資 | 一般 | 低 | 高 | 高 | 極高 |
節(jié)能效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 |
機(jī)械效率 | 高 | 低 | 低 | 高 | 低 |
控制方法 | 簡 | 簡 | 繁 | 簡 | 簡 |
維護(hù)量 | 少 | 少 | 多 | 少 | 多 |
故障率 | 少 | 多 | 多 | 多 | 一般多 |
沖擊力 | 小 | 大 | 大 | 小 | 極大 |
噪音 | 低 | 低 | 高 | 低 | 極高 |
體積 | 一般 | 小 | 大 | 小 | 大 |
結(jié)構(gòu)簡介圖
1. DYTZW型電液動推桿
一、技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZW100-/160 | 100 | 70 | 160 | 200 | Y802-4-10.75KW | 10-600 | 80-160 |
DYTZW300-/120 | 300 | 2100 | 120 | 180 | Y802-4-10.75KW | 10-600 | 40-120 |
DYTZW500-/120 | 500 | 350 | 120 | 180 | Y90S-4-1.1KW | 10-600 | 40-120 |
DYTZW700-/100 | 700 | 490 | 100 | 130 | Y90S-4-1.1KW | 10-600 | 20-100 |
DYTZW1000-/100 | 1000 | 750 | 100 | 130 | Y90L-4-1.5KW | 10-600 | 20-100 |
DYTZW1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 10-600 | 10-90 |
DYTZW2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 10-600 | 10-90 |
DYTZW3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 10-600 | 10-90 |
DYTZW4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 10-600 | 10-80 |
DYTZW5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 10-600 | 10-60 |
DYTZW6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 10-600 | 5-60 |
二、外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| ||||||||||||
I | d | b | h | A | L1 | L2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | |
DYTZW100-/160 | 780+S | 200 | 165 | 120 | 300+S | 20 | 40 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW300-/120 | 780+S | 200 | 165 | 120 | 300+S | 20 | 40 | 30 | 195 | 145 | 20 | 40 | 12 | 40 |
DYTZW500-/120 | 790+S | 200 | 165 | 120 | 300+S | 20 | 40 | 30 | 195 | 145 | 25 | 50 | 16 | 50 |
DYTZW700-/100 | 850+S | 200 | 165 | 130 | 300+S | 20 | 40 | 30 | 195 | 145 | 30 | 50 | 16 | 50 |
DYTZW1000-/100 | 808+S | 200 | 165 | 130 | 300+S | 20 | 40 | 30 | 195 | 145 | 30 | 50 | 16 | 50 |
DYTZW1750-/90 | 990+S | 250 | 165 | 140 | 300+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 50 |
DYTZW2500-/90 | 1010+S | 250 | 165 | 140 | 320+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 50 |
DYTZW3000-/90 | 1050+S | 250 | 165 | 140 | 350+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 50 |
DYTZW4000-/80 | 1050+S | 250 | 165 | 140 | 350+S | 30 | 50 | 40 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 50 |
DYTZW5000-/60 | 1090+S | 250 | 200 | 150 | 400+S | 35 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 75 | 30 | 70 |
DYTZW6000-/60 | 1280+S | 300 | 200 | 150 | 400+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 |
2.DYTZ型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造 范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTZ450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTZ700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTZ1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2500 | 10-90 |
DYTZ3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2500 | 10-90 |
DYTZ 4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTZ 5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-3000 | 10-60 |
DYTZ 6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-60 |
DYTZ 7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTZ 8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTZ10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-40 |
DYTZ15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-35 |
DYTZ20000-/25 | 20000 | 15000 | 20 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-8000 | 5-25 |
技術(shù)聯(lián)系人:程經(jīng)理
手機(jī):18952554441(微信同號)
QQ:447472588
電話:0514-84718881
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| ||||||||||||
I | d | b | h | A | L1 | L2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | |
DYTZ450-/110 | 790+S | 200 | 165 | 140 | 620+S/2 | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ700-/110 | 850+S | 200 | 165 | 140 | 620+S/2 | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1000-/110 | 808+S | 200 | 165 | 140 | 620+S/2 | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTZ1750-/90 | 990+S | 250 | 165 | 140 | 650+S/2 | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTZ2500-/90 | 1010+S | 250 | 165 | 140 | 650+S/2 | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTZ3000-/90 | 1050+S | 250 | 165 | 140 | 670+S/2 | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTZ4000-/80 | 1050+S | 250 | 165 | 140 | 670+S/2 | 30 | 50 | 40 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTZ5000-/60 | 1090+S | 250 | 200 | 150 | 670+S/2 | 35 | 70 | 40 | 270 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 |
DYTZ6000-/60 | 1280+S | 300 | 200 | 160 | 700+S/2 | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 |
DYTZ7000-/50 | 1280+S | 300 | 200 | 160 | 700+S/2 | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 |
DYTZ8000-/50 | 1300+S | 300 | 200 | 160 | 700+S/2 | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 80 | 30 | 80 |
DYTZ10000-/40 | 1300+S | 300 | 220 | 170 | 700+S/2 | 35 | 70 | 50 | 360 | 260 | 40 | 80 | 30 | 80 |
DYTZ15000-/35 | 1390+S | 300 | 220 | 180 | 700+S/2 | 45 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 90 | 40 | 90 |
DYTZ0000-/25 | 1450+S | 300 | 240 | 190 | 750+S/2 | 50 | 100 | 70 | 440 | 320 | 60 | 110 | 40 | 100 |
3.DYTPW型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTPW450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTPW700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-800 | 10-110 |
DYTPW1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-800 | 10-110 |
DYTPW1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 50-800 | 10-90 |
DYTPW2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-800 | 10-90 |
DYTPW3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-800 | 10-90 |
DYTPW4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-800 | 10-80 |
DYTPW5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-800 | 10-60 |
DYTPW6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-800 | 5-60 |
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| |||||||||||
D | E | L | A | L1 | L2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | |
DYTPW450-/110 | 200 | 160 | 270+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTPW700-/110 | 200 | 160 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTPW1000-/110 | 200 | 200 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 |
DYTPW1750-/90 | 250 | 200 | 325+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTPW2500-/90 | 250 | 220 | 340+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTPW3000-/90 | 250 | 250 | 360+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTPW4000-/80 | 250 | 250 | 420+S | 200+S | 30 | 50 | 40 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 |
DYTPW5000-/60 | 250 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 75 | 30 | 70 |
DYTPW6000-/60 | 300 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 |
4.DYTP型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2500 | 10-90 |
DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-3000 | 10-60 |
DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-60 |
DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-40 |
DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-35 |
DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-8000 | 5-25 |
技術(shù)聯(lián)系人:程經(jīng)理
手機(jī):18952554441(微信同號)
QQ:447472588
電話:0514-84718881
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| ||||||||||||
D | E | L | A | L1 | L2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
DYTP450-/110 | 200 | 160 | 270+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP700-/110 | 200 | 160 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP1000-/110 | 200 | 200 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP1750-/90 | 250 | 200 | 325+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP2500-/90 | 250 | 220 | 340+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP3000-/90 | 250 | 250 | 360+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTP4000-/80 | 250 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 40 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 | |
DYTP5000-/60 | 250 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTP6000-/60 | 300 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTP7000-/50 | 300 | 280 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTP8000-/50 | 300 | 280 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 80 | 30 | 80 | |
DYTP10000-/40 | 300 | 300 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 360 | 260 | 40 | 80 | 30 | 80 | |
DYTP15000-/35 | 300 | 350 | 600+S | 200+S | 45 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 90 | 40 | 90 | |
DYTP20000-/25 | 300 | 380 | 600+S | 200+S | 50 | 100 | 70 | 440 | 320 | 60 | 110 | 40 | 100 |
技術(shù)聯(lián)系人:程經(jīng)理
手機(jī):18952554441(微信同號)
QQ:447472588
電話:0514-84718881
DYTPX型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTPX450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTPX700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTPX1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTPX1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTPX2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTPX3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTPX4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTPX5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-3000 | 10-60 |
DYTPX6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-60 |
DYTPX7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTPX8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTPX10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-40 |
DYTPX15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-35 |
DYTPX20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-8000 | 5-25 |
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| ||||||||||||
D | E | L | A | L1 | L2 | d | m | n | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
DYTPX450-/110 | 200 | 160 | 270+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX700-/110 | 200 | 160 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX1000-/110 | 200 | 200 | 290+S | 200+S | 20 | 40 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX1750-/90 | 250 | 200 | 325+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX2500-/90 | 250 | 220 | 340+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX3000-/90 | 250 | 250 | 360+S | 200+S | 30 | 50 | 30 | 240 | 180 | 20 | 50 | 16 | 50 | |
DYTPX4000-/80 | 250 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 40 | 240 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 | |
DYTPX5000-/60 | 250 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 40 | 270 | 210 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTPX6000-/60 | 300 | 280 | 420+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTPX7000-/50 | 300 | 280 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 75 | 30 | 70 | |
DYTPX8000-/50 | 300 | 280 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 340 | 240 | 40 | 80 | 30 | 80 | |
DYTPX10000-/40 | 300 | 300 | 490+S | 200+S | 35 | 70 | 50 | 360 | 260 | 40 | 80 | 30 | 80 | |
DYTP15000-/35 | 300 | 350 | 600+S | 200+S | 45 | 90 | 60 | 400 | 280 | 50 | 90 | 40 | 90 | |
DYTP20000-/25 | 300 | 380 | 600+S | 200+S | 50 | 100 | 70 | 440 | 320 | 60 | 110 | 40 | 100 |
6.DYTFX型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTFX450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTFX700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTFX1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTFX1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTFX2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTFX3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2500 | 10-90 |
DYTFX4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTFX5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-3000 | 10-60 |
DYTFX6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-60 |
DYTFX7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTFX8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTFX10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-40 |
DYTFX15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-35 |
DYTFX20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-8000 | 5-25 |
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| |||||||||||||
a | b | c | H | A | ? | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d(H9) | R | S | |
DYTFX450-/110 | 500 | 300 | 350 | 600 | 340+S | 63 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 20 |
DYTFX700-/110 | 500 | 300 | 350 | 620 | 360+S | 76 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 20 |
DYTFX1000-/110 | 500 | 300 | 350 | 620 | 360+S | 76 | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 16 | 30 | 30 |
DYTFX1750-/90 | 500 | 300 | 350 | 650 | 395+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 30 | 30 |
DYTFX2500-/90 | 500 | 300 | 350 | 650 | 420+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 30 |
DYTFX3000-/90 | 500 | 300 | 350 | 670 | 440+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 40 |
DYTFX4000-/80 | 500 | 300 | 350 | 670 | 500+S | 95 | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 25 | 40 | 40 |
DYTFX5000-/60 | 600 | 350 | 400 | 670 | 500+S | 95 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
DYTFX6000-/60 | 600 | 350 | 400 | 750 | 500+S | 127 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
DYTFX7000-/50 | 600 | 350 | 400 | 750 | 500+S | 127 | 35 | 70 | 40 | 75 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 |
DYTFX8000-/50 | 600 | 350 | 400 | 750 | 590+S | 140 | 35 | 70 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 50 | 40 |
DYTFX10000-/40 | 700 | 400 | 450 | 750 | 590+S | 152 | 35 | 70 | 40 | 80 | 30 | 80 | 30 | 50 | 50 |
技術(shù)聯(lián)系人:程經(jīng)理
手機(jī):18952554441(微信同號)
QQ:447472588
電話:0514-84718881
7.DYTFB型電液動推桿
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定輸出力(10N) | 額定速度(mm/s) |
電機(jī)型號 | 行程制造范圍(mm) | 速度制造范圍(mm) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTFB450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DYTFB700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTFB1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTFB1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTFB2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTFB3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2500 | 10-90 |
DYTFB4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTFB5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 10-80 |
DYTFB6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-60 |
DYTFB7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTFB8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132M-4-7.5KW | 50-3000 | 5-50 |
DYTFB10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-40 |
DYTFB15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132M-4-7.5KW | 50-5000 | 5-35 |
DYTFB20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132M-4-7.5KW | 50-8000 | 5-25 |
技術(shù)聯(lián)系人:程經(jīng)理
手機(jī):18952554441(微信同號)
QQ:447472588
電話:0514-84718881
外形及安裝尺寸表
型 號 | 外型尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm)
| ||||||||||||||
a | b | c | H | A | ? | L | L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | d4 | d(f9) | m | n | |
DYTFB450-/110 | 500 | 300 | 350 | 600 | 220+S/2 | 63 | 270+S | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 30 | 165 | 105 |
DYTFB700-/110 | 500 | 300 | 350 | 620 | 220+S/2 | 76 | 270+S | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 30 | 180 | 120 |
DYTFB1000-/110 | 500 | 300 | 350 | 620 | 225+S/2 | 76 | 275+S | 20 | 40 | 20 | 50 | 16 | 50 | 30 | 180 | 120 |
DYTFB1750-/90 | 500 | 300 | 350 | 650 | 250+S/2 | 95 | 305+S | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 30 | 200 | 140 |
DYTFB2500-/90 | 500 | 300 | 350 | 650 | 250+S/2 | 95 | 305+S | 30 | 50 | 30 | 60 | 25 | 60 | 30 | 200 | 140 |
